ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ
Περιγραφή:
Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με τα ανάλογα πλαίσια. Οι σχάρες χωρίς πλαίσιο χρησιμοποιούνται συνήθως σε προκατασκευασμένα κανάλια, (βλ. τεχνικό φυλλάδιο Ρ1), ενώ με πλαίσιο σε κανάλια που κατασκευάζονται στο έργο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.
• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.
• Τα πλαίσια, (τελάρα), κατασκευάζονται από γωνιές 30×30-45x45mm με πάχος 3-5mm και περιλαμβάνουν τζινέτια πάκτωσης. (βλ. πίνακα)
• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.
• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
*ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ DIN 1072 | ||
---|---|---|
[ 3 ] ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 500kg / ρόδα | [ 6 ] ΦΟΡΤΗΓΑ 1.000kg / ρόδα | [ 30 ] ΦΟΡΤΗΓΑ 5.000kg / ρόδα |
[ 12 ] ΦΟΡΤΗΓΑ 2.000kg / ρόδα | [ 60 ] ΦΟΡΤΗΓΑ 10.000kg / ρόδα |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΛΑΜ. ΣΤΗΡ. Ύ/Πάχ mm | ΚΛΑΣΗ | ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΝΑΛΙ (Τ.Φ. Ρ1) | ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΑΡΩΝ (ΤΕΛΑΡΑ) |
---|---|---|---|---|---|
G137-25/2** | 137x1000 | 25x2 | ΓΕΝΙΚΗ | K100 | GF137-25/2 |
G142-25/2* | 142x1000 | 25x2 | ΓΕΝΙΚΗ | K90 | - |
G200-25/2 | 200x1000 | 25x2 | [12] | - | GF200-25/2 |
G200-30/3 | 200x1000 | 30x3 | [30] | - | GF200-30/3 |
G250-25/2 | 250x1000 | 25x2 | [3] | - | GF250-25/2 |
G250-30/2*** | 250x1000 | 30x2 | [3] | K200 | GF250-30/3 |
G250-30/3*** | 250x1000 | 30x3 | [12] | K200 | GF250-30/3 |
G250-30/5*** | 250x1000 | 30x5 | [30] | K200 | GF250-30/3 |
G300-25/2 | 300x1000 | 25x2 | ΠΕΖΟΙ | - | GF300-25/2 |
G300-30/3 | 300x1000 | 30x3 | [6] | - | GF300-30/3 |
G400-25/2 | 400x1000 | 25x2 | ΠΕΖΟΙ | - | GF400-25/2 |
G400-30/3 | 400x1000 | 30x3 | [3] | - | GF400-30/3 |
G500-25/2 | 500x1000 | 25x2 | ΠΕΖΟΙ | - | GF500-25/2 |
G1000-30/5 | 100x1000 | 30x2 | [3] | - | - |
** Με ανεστραμμένη γωνιά και σχεδιασμό για τοποθέτηση στο κανάλι Κ90
** Σχεδιασμός ειδικά για τοποθέτηση στο κανάλι Κ100
*** Σχεδιασμός ειδικά για τοποθέτηση στο κανάλι Κ200
ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ (ΤΕΛΑΡΑ)
* ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΓΩΝΙΑ Ύ/Πλ/Πάχ mm | ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ |
---|---|---|---|
GF137-25/2 | 150x1010 | 30/30/3 | G137-25/2 |
GF200-25/2 | 215x1010 | 30/30/3 | G200-25/2 |
GF200-30/3 | 215x1010 | 35/35/3 | G200-30/3 |
GF250-25/2 | 260x1010 | 30/30/3 | G250-25/2 |
GF250-30/3 | 260x1010 | 35/35/3 | G250-30/2 |
GF250-30/3 | 260x1010 | 35/35/3 | G250-30/3 |
GF250-30/3 | 260x1010 | 35/35/3 | G250-30/5 |
GF300-25/2 | 315x1010 | 30/30/3 | G300-25/2 |
GF300-30/3 | 315x1010 | 35/35/3 | G300-30/3 |
GF400-25/2 | 415x1010 | 30/30/3 | G400-25/2 |
GF400-30/3 | 415x1010 | 35/35/3 | G400-30/3 |
GF500-25/2 | 515x1010 | 30/30/3 | G500-25/2 |
*Τα πλαίσια στον πίνακα είναι από Σιδερογωνιά. Διατίθενται και πλαίσια Στραντζαριστά.
Δείτε επίσης:
Προκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα
Προκατασκευασμένα κανάλια από πολυμερικό μπετόν
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης ΡΡ13×100