ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
Περιγραφή:
Κατασκευάζονται από πολυστυρένιο, υλικό που απορροφά τους κραδασμούς και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και στο χρόνο.
Είναι διαθέσιμες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, ορθογωνικές και στρογγυλές.
Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές.
Το πλέγμα τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος τους.
• ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ (cm2)* |
---|---|---|---|
PGP15X20-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15Χ20 | 15,5x20 | 101 |
PGP12X36-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 12Χ36 | 12x36 | 112 |
PGP15X38-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15Χ38 | 15,5x38 | 202 |
PGP23X23-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ23 | 23x23 | 234 |
PGP23X43-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ43 | 23x42,5 | 468 |
PGP23X63-01 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ63 | 23x62 | 702 |
• ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ (cm2)* |
---|---|---|---|
PGP06-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ60 | Φ80mm | 7 |
PGP08-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 | Φ100mm | 15 |
PGP10-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ100 | Φ120mm | 22 |
PGP12-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 | Φ150mm | 32 |
PGP14-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ140 | Φ160mm | 39 |
PGP16-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 | Φ180mm | 53 |
PGP20-01 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 | Φ220mm | 83 |
PGP55/85-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | Φ90mm | 15 |
PGP63/125-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | Φ150mm | 47 |
PGP120/160-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | Φ185mm | 51 |
PGP140X200-02 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 – ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ | Φ220mm | 99 |
Δείτε επίσης:
Περσίδες εξαερισμού Αλουμινίου
Ματσόλες – Πιστόλια σιλικόνης – Μίξερ
Προφίλ Αλουμινίου