ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΑ Ή ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
Περιγραφή:
Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Τα απλά φρεάτια κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεμα C 35/45
• Τα φρεάτια με δυνατότητα προέκτασης κατασκευάζονται από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37.
Διασφάλιση ποιότητας:
• Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ / ΚΑΤΩ (mm) | ΥΨΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥ 3030 | Α 15 | |||
ΕΥ 3030 Β | 345x345 / 405x405 | 215 | Α 3030 DS | Α 15 |
B 3030 SS | Β 125 | |||
EY 3535 B | 390x390 / 440x440 | 270 | ΕΥ3535KAP & PL | Β 125 |
Α 4040 DS | A 15 | |||
ΕΥ 4040 Β | 430x430 / 450x450 | 255 | B 4040 SS | B 125 |
C 4040 SS | C 250 | |||
D 4040 SS | D 400 |
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ / ΚΑΤΩ (mm) | ΥΨΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
Α 4040 DS | A 15 | |||
ΕΥ 4040 ΒΒ (Βασικό) | 460x460 / 460x460 | 305 | B 4040 SS | B 125 |
ΕΥ 4040 ΒΡ (Προέκταση) | (Καθ. Ανοιγ. 370x370) | C 4040 SS | C 250 | |
D 4040 SS | D 400 | |||
ΕΥ 5060 ΒΒ (Βασικό) | 560x660 / 560x660 | Α 5060 DS | A 15 | |
ΕΥ 5060 ΒΡ (Προέκταση) | (Καθ. Άνοιγ. 470x570) | 305 | B 5060 SS | B 125 |
Δείτε επίσης:
Καλύμματα φρεατίων Β125
Καλύμματα φρεατίων υδρομετρητών 30Χ30 Α15
Καλύμματα φρεατίων υδρομετρητών Ε.ΥΔ.Α.Π. Β125